Одним из важных элементов приточной вентиляции является фильтр. Однако, многие в целях экономии денежных средств, отказываются от данного элемента вентиляционной системы. Не стоит забывать, что без фильтра вместе с уличным воздухом в помещение попадает пыль, насекомые и т.д.
Основным критерием выбора фильтра является степень очистки воздуха.
| Степень очистки | ГОСТ Р 51251-99 | Применение |
| Грубая | G1 | Фильтры грубой очистки, используемые в помещениях и процессах с низкими требованиями к чистоте воздуха. Предварительная очистка в системах вентиляции и центрального кондиционирования. Применяются при эксплуатации компрессоров, холодильных машин в условиях большой запыленности. |
| G2 | ||
| G3 | ||
| G4 | ||
| Тонкая | F5 | Фильтры тонкой очистки воздуха в системах кондиционирования и вентиляции. Очистка циклового воздуха газотурбинных агрегатов. Применяются в качестве фильтров второй ступени очистки (доочистки). Используются в больничных палатах, административных зданиях, гостиницах, при производстве продуктов питания, лекарств, в электронной, мясомолочной промышленности и т.п. |
| F6 | ||
| F7 | ||
| F8 | ||
| F9 | ||
| Высокоэффективная (НЕРА) | H10 | Фильтры абсолютной очистки применяются для чистых зон, чистых помещений. В фармацевтической и электронной промышленности, в качестве "финишных" фильтров, для решения проблем санитарии, гигиены и микроклимата в лечебных учреждениях (операционные); на АЭС; при производстве продуктов питания (бродильные отделения),лекарств и т.п. |
| H11 | ||
| H12 | ||
| H13 | ||
| H14 | ||
| Сверхвысокая (ULPA) | U15 | Фильтры окончательной очистки воздуха в помещениях с самыми высокими требованиями к чистоте воздуха |
| U16 | ||
| U17 |
Компания «Свой Ветер» является дилером ведущих производителей воздушных фильтров, и готова предложить свои услуги в подборе и монтаже данного оборудования.
Фильтры для круглых каналов
Фильтры для прямоугольных каналов

