Приточные установки скрытого размещения — Климат Эконом
- Описание
- Характеристики
- Габаритные размеры
Конструктивно установка представляет собой единый теплоизолированный блок, изготовленный из оцинкованной стали и окрашенный методом порошкового напыления в синий цвет. Внутри установки расположен центобежный вентилятор двухстороннего всасывания и паластинчатый медно-алюминиевый теплообменник.
Приточная установка работает под управлением микроконтроллера, который осуществляет опрос температурных, и контроль технологических датчиков, и выдачу управляющих сигналов для исполнительных устройств (вентилятора, воздушного клапана и др.)
Установка снабжена механическим регулятором температуры приточного воздуха и воздушной поворотной заслонкой с электрическим приводом.
| Наименование характеристики | Эконом-300 | Эконом-600 | Эконом-900 | Эконом-1500 |
| Модель 128 | Модель 129 | Модель 130 | Модель 131 | |
| Производительность по воздуху канала притока в режиме свободного напора (отсутствие вентиляционной сети) | 400 | 880 | 1100 | 1900 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 100 | 250 | 300 | 550 |
| Электропитание | 220V/1~/50Hz+N+PE* | |||
| Уровень шума через корпус не более dB(A) (на расстоянии 1м) | До 47 | |||
|
Габаритные размеры не более, мм. -высота -длина -ширина |
200 640 435 |
265 720 435 |
330 770 525 |
390 770 635 |
| Присоединительные размеры, мм. | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Масса не более, кг. | 12,6 | 16,5 | 22 | 30,8 |
Параметры по условиям эксплуатации
| № | Наименование параметра | Нормативное значение | Обозначение НД |
| 1 | Вид климатического исполнения | У ХЛ 4.2 | ГОСТ 15150 |
| 2 | Группа механического исполнения | М2 | ГОСТ 17516.1 |
| 3 | Класс защиты от поражения электрическим током | Кл.1 | ГОСТ 12.2.007.0 |
| 4 | Режим работы | Продолжительный без надзора | |
| 5 | Конструктивное исполнение | Стационарное | |
| 6 | Класс фильтрации воздушных фильтров | EU3-EU7 | |
| 7 | Степень защиты оболочки | IP 44 | ГОСТ 14254 |
Температурные условия
| Эконом-300 | Эконом-600 | Эконом-900 | Эконом-1500 | Температура воды на входе в калорифер (С) |
| -50 и ниже | -50 и ниже | -50 и ниже | -50 и ниже | 90 |
| -50 и ниже | -50 и ниже | -50 и ниже | -50 | 80 |
| -50 и ниже | -50 | -50 | -45 | 70 |
| -50 | -40 | -45 | -35 | 60 |
| -45 | -25 | -30 | -20 | 50 |
| -20 | -10 | -10 | -5 | 40 |
Напорные характеристики





