Тепловая завеса КЭВ-110П6131W нерж.
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
Интерьерная тепловая завеса Эллипс Бриллиант для проемов высотой до 3,5 метров. Благодяря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес из нержавеющей стали остается всегда чистой.
| Длина завесы | 2 | |
| Тепловая мощность (кВт) | .. | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха. Температура воды на входе/выходе, °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40 Тепловая мощность, кВт 58.0/40.0 54.4/37.1 50.0/34.0 48.2/32.7 38.9/26.4 21.7/14.6 Подогрев воздуха, °С 33/40 31/38 28/35 27/33 22/27 12/15 Расход воды, л/с 0.20/0.14 0.25/0.17 0.39/0.26 0.52/0.35 0.52/0.35 0.29/0.19 |
| Тип завесы | Интерьерная | |
| Серия | 600 Эллипс Бриллиант | |
| Степень защиты | IP21 | |
| Источник тепла | водяной | |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | |
| Расход воздуха, м3/час | 2900-4450-5200 | |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 6.0 | |
| Эффективная длина струи, м | 3.5 | |
| Длина, мм | 2105 | |
| Ширина, мм | 890 | |
| Высота, мм | 395 | |
| Масса, кг | 76 | |
| Цвет | белый RAL 9003 | |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 3.9 | |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 530 | |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 63 | |
| Длина упаковки, м | 2.350 | |
| Ширина упаковки, м | 0.960 | |
| Высота упаковки, м | 0.640 | |
| Вес упаковки, кг | 126 | |
| Способ установки | горизонтально | |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | |
| Гарантия, мес | 24 |
Воздушно-тепловая завеса -Эллипс-, пульт управления IR03, комплект крепежных штанг, выключатель освещения, паспорт.

