Тепловая завеса КЭВ-60П7021E нерж.
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
Тепловая завеса КЭВ-60П7021E из нержавеющей стали обладает повышенной коррозионной стойкостью. Предназначена для установки в проемах высотой от 3 до 7 метров в помещениях с атмосферой, содержащей капельную влагу, таких как автомойка.
| Длина завесы | 2 |
| Тепловая мощность (кВт) | 60 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Серия | 700 IP 54 |
| Степень защиты | IP54 |
| Источник тепла | электрический |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | 0-30-60 |
| Расход воздуха, м3/час | 10500-11800-13000 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 12.5 |
| Эффективная длина струи, м | 7 |
| Длина, мм | 2025 |
| Ширина, мм | 770 |
| Высота, мм | 705 |
| Масса, кг | 127.5 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 52.8+47.7 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 2500 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 |
| Длина упаковки, м | 2.180 |
| Ширина упаковки, м | 0.960 |
| Высота упаковки, м | 0.925 |
| Вес упаковки, кг | 211.5 |
| Способ установки | горизонтально и вертикально |
| Подогрев воздуха в завесе, град С | 13.5 |
| Тепловой поток, кВт | 60 |
| Длина сопла, мм | 1966 |
| Ширина сопла, мм | 157 |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |
В комплект входит:
-
Воздушно-тепловая завеса,
-
герметик,
-
комплект крепежных кронштейнов,
-
паспорт.

